Свеча зажигания для авто NGK BP7ES
- Производитель:
- Код товара:38611
- Доступно:Есть в наличии300
ОписаниеСвеча зажигания для авто NGK BP7ES
Стандартные свечи зажигания NGK Standard с никелевыми боковым и центральным электродами. Широкий ассортимент позволяет подобрать свечи для замены практически на любой автомобиль.Длина резьбы | 19 мм |
Шаг резьбы | 1.25 мм |
Количество электродов массы | 1 |
Материал центрального электрода | никелевый сплав |
Материал бокового электрода | никелевый сплав |
Количество боковых электродов | 1 |
Количество | 1 |
Калильность | средняя |
Диаметр | 14 мм |
Калильное число | 7 |
Диаметр центрального электрода | 2.5 мм |
Зазор между электродами | 0.8 мм |
Ширина зева гаечного ключа | 20.6 мм |
Марка авто | Audi , Citroën , Peugeot , Daihatsu , Denso , Fiat , Ford , Hitachi , Honda , Isuzu , Mazda , Mercedes-benz , Mitsubishi , Porsche , Renault , Rover , Seat , Subaru , Suzuki , Toyota , Volvo , Volkswagen , Yamaha |
ОЕ номер | N01781123 , N01781239 , 5961 20 , 5962 3T , 5962 3W , 5962 3X , 5962 6X , 5962 88 , 5962 98 , MYC000279N , ZB9000060U , 90048-51083 , 90048-51084 , 99226-11236 , 99226-11236-131 , 067600-1281 , 067600-2750 , 067600-2940 , 067600-6400 , 067600-6451 , 067600-7251 , 067600-7670 , 067700-0271 , 067700-2150 , 067700-2681 , 067700-2720 , 067700-6160 , 267700-7510 , W22EP , W22EP-U , W22EP-U11 , W22EP11 , W22EPB , W22EPR , W22EPR-U , W22EPR-U11 , W22EPR11 , W22ET-L , W22ETR-L , W22EX-U , 4233922 , 46481378 , 5894585 , 5984035 , 60512929 , 60800325 , 7554436 , 7554440 , 7571575 , 7772515 , 7774341 , 1 120 835 , 1 518 878 , 5 099 742 , 5 099 768 , 5 099 783 , 92OF-12405-BKA , 92OF-12405-RB , 92OF-12405-SA , 92OF-12405-TA , D2PF-12405-BA , L44PW , 98079-571-54 , 98079-571-5401 , 98079-571-55 , 98079-571-5501 , 98079-571-89 , 98079-571-8901 , 98079-57145 , 98079-57155 , 98079-57171 , 98079-57181 , 98079-57185 , 98079-578-21 , 98079-578-211H , 98079-578-31 , 98079-578-3102 , 98079-578-5102 , 98079-578-54 , 98079-578-5400 , 98079-578-55 , 98079-578-56 , 98079-578-5603 , 98079-57841 , 98079-57846 , 98079-57855 , 98079-600000 , 8-94104586-0 , 92070-1030 , 92070-1031 , 0744 18 110 , 001 159 08 03 , 001 159 13 03 , 001 159 15 03 , 001 159 16 03 , 001 159 87 03 , 001 159 93 03 , 002 159 18 03 , 002 159 27 03 , 002 159 62 03 , 003 159 00 03 , 003 159 14 03 , 003 159 32 03 , 003 159 56 03 , 003 159 58 03 , 1 159 08 03 , 1 159 13 03 , 1 159 15 03 , 1 159 16 03 , 1 159 87 03 , 1 159 93 03 , 123 159 00 03 , 2 159 18 03 , 2 159 27 03 , 2 159 62 03 , 3 159 00 03 , 3 159 14 03 , 3 159 32 03 , 3 159 56 03 , 3 159 58 03 , A 001 159 08 03 , A 001 159 13 03 , A 001 159 15 03 , A 001 159 16 03 , A 001 159 87 03 , A 001 159 93 03 , A 002 159 18 03 , A 002 159 27 03 , A 002 159 62 03 , A 003 159 00 03 , A 003 159 14 03 , A 003 159 32 03 , A 003 159 56 03 , A 003 159 58 03 , A 123 159 00 03 , 30095-18862 , MS851024 , MS851029 , MS851029A , MS851029K , MS851184 , MS851189 , MS851234 , MS851239 , MS851409 , MS851414 , MS851419 , MS851434 , MS851439 , MS851550 , MS851882 , 99917005090 , 99917005190 , 99917005290 , 99917005590 , 99917005690 , 99917011190 , 99917013590 , 99917016590 , N178113 , 7700742094 , 7701366268 , GSP281 , 030 905 999 16 , 048 905 999 4 , 22401-AA090 , 22401-AA210 , 22401AA160 , 22401AA210 , 09482-00139 , 09482-00140 , 09482-00154 , 09482-00194 , 09482-00197 , 09482-00253 , 09482-00253-000 , 09482-00253-111 , 09482-00385 , 09482-00434 , 09482-00495 , 09482-00498 , 89220-1017-83 , 90098-22126 , 90098-22265 , 90098-22325 , 90098-22605 , 90098-22695 , 90098-24157 , 90999-09002 , 1306604 , 1367015 , 1367527 , 2707479 , 2714152 , 2735967 , 32133274 , 33448986 , 33448994 , 101000000AA , 101000001AA , 101000002AD , 101000005AC , 101000006AA , 3090599916 , N01781159 , N01781171 , N01781244 , 900-98221-26 , 9079E-ND026 , 9079E-ND027 , 9079E-ND053 , 947-00001-41 , 947-00002-02 , 947-00002-20 , 947-01001-41 , 947-01002-02 , 947-01002-20 , 947-03001-41 , 94700-00220 , 94701-00117 , 94701-00218 , 94703-00117 , 94703-00218 , 94703-00220 , 94703-00320 |
Материал | никелевый сплав |
Момент затяжки | 22 Нм |
Вид топлива | бензин |
Пока не было вопросов.