Monitor ViewSonic VX3276-4K-MHD
- Producator:
- Cod produs:36915
- Available:În stoc300
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Greutate cu stativ | 6.9 kg |
| Adâncimea culorii | 6 biți + FRC |
| Rată de cadre | 75 Hz |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 118 % |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Contrast tipic | 2500:1 |
| Contrast dinamic | 80 000 000:1 |
| Greutate | 6.4 kg |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Tip | Monitor |
| Reglarea înclinării | da |
| Putere consumata | 51 W |
| Culoare | argintiu |
| Diagonala | 32 inch |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 716x420x44 mm |
| Garanție | 24 luni |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Dimensiuni cu stativ | 716x508x230 mm |
| Producător | ViewSonic |
| Tip panel | VA |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Cod EAN | 0766907002966 |
| Rezoluţie | 3840x2160 |
| Gamă de culoare (NTSC) | 85 % |
Fără întrebări până acum.



