| Raportul aspectului | 16:9 |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Rată de cadre | 60 Hz |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Greutate | 7.34 kg |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Conectivitate | HDMI , DisplayPort , Type C , USB 3.2 , RJ-45 |
| Tip | Monitor |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Putere consumata | 26 W |
| Culoare | negru/argintiu |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 611x285x190 mm |
| Garanție | 24 luni |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire , mătuit |
| Producător | Dell |
| Tip panel | IPS |
| Cod EAN | 5397184656792 |
| Rezoluţie | 2560x1440 |
Fără întrebări până acum.




