Grad căldură | medie |
Numărul de căldură | 6 |
Diametru | 14 mm |
Diametrul electrodului central | 1 mm |
Tip de combustibil | benzină |
Distanța dintre electrozi | 1.3 mm |
Deschidere cheie | 16 mm |
Număr | 1 |
Moment strângere | 22 Nm |
Lungime filet | 17.5 mm |
Pasul filetului | 1.25 mm |
Material | platină |
Numărul electrozi de masă | 1 |
Marca auto | Aston Martin , Ford , General Motors , Mazda , Renault , Rover , Toyota , Volvo |
Materialul electrodului central | platină |
Material electrod lateral | platină |
Număr OE | 785723 , 067600-7370 , 067700-6140 , 067800-7340 , 267700-0620 , 267700-4480 , 267700-8520 , IT20 , T20EP-U , T20EP-U15 , T20EPR-U , T20EPR-U15 , T20NR-U11 , T20TT , VT20 , ZT20EPR11 , 1 128 053 , 1 204 572 , 1 222 858 , 1 229 477 , 1 307 093 , 1 315 691 , 1 324 211 , 1 369 704 , 1S7G-12405-DA , 1S7J-12405-DA , 1S7J-12405-EB , 2S7E-12405-AB , 2S7E-12405-AC , 2S7J-12405-AC , 3 936 373 , 3S4G-12405-AB , 3S4G-12405-BA , 3S4J-12405-AB , 4 333 361 , 4 454 955 , 4 716 193 , 5 081 089 , 5 249 907 , 5M5G-12405-AA , 5U2J-12405-AA , F75E-12405-CA , XS2E-12405-AB , 12571165 , XR811790 , XR819660 , XR842795 , L341 18 110 , L3Y4 18 110 , L813 18 110 , 7700727383 , 7700855918 , 7701414030 , 7701414031 , 7701414039 , 7701414065 , NLP000120 , 90098-70083 , 2722072 , 30777349 , 31216525 , 8694749 |
Producător | NGK |
Numărul de electrozi laterali | 1 |
Fără întrebări până acum.