Grad căldură | medie |
Numărul de căldură | 6 |
Diametru | 14 mm |
Diametrul electrodului central | 0.6 mm |
Tip de combustibil | benzină |
Distanța dintre electrozi | 0.8 mm |
Deschidere cheie | 16 mm |
Număr | 1 |
Moment strângere | 22 Nm |
Lungime filet | 25 mm |
Pasul filetului | 1.25 mm |
Material | platină |
Numărul electrozi de masă | 1 |
Marca auto | Denso , Ford , Land Rover , Mazda , Volvo |
Materialul electrodului central | iridiu |
Material electrod lateral | platină |
Număr OE | 1 680 032 , 1 698 597 , 5 100 429 , 5 215 216 , 9A6G-12405-AA , 9A6G-12405-BA , 9A6G-12405-CA , CB5E-12405-AA , LR025605 , CY01 18 110 , L3BD 18 110 , L3K9 18 110 , L3K9 18 110A , L3Y3 18 110 , L3YD 18 110 , ZZJ1 18 110 , 30758131 |
Producător | NGK |
Numărul de electrozi laterali | 1 |
Fără întrebări până acum.