Grad căldură | medie |
Numărul de căldură | 5 |
Diametru | 14 mm |
Tip de combustibil | benzină |
Distanța dintre electrozi | 1.1 mm |
Deschidere cheie | 16 mm |
Număr | 1 |
Lungime filet | 19 mm |
Material | aliaj de nichel |
Marca auto | Toyota , Hyundai , Nissan , Kia , Chrysler , Infiniti , Mitsubishi , Chevrolet , Honda , Great Wall , Daihatsu , Daewoo , Isuzu , Subaru , Mazda , Geely , Mitsuoka |
Material electrod lateral | aliaj de nichel |
Număr OE | 90048-51158-000 , 90048-51158-008 , 98079-5514E , 98079-5514E-H0 , 98079-5515E , 0K23A-18110 , 18814-11051 , 18829-11050 , 22401-1F720 , 22401-50Y05 , 22401-50Y05-Q0 , 22401-50Y05-VA , 22401-50Y05-W0 , 22401-50Y75 , 22401-50Y75-W0 , 5-8600-7635-0 , 5-86121749-0 , 5-8612-3951-0 , 0K23A-18110 , 18814-11051 , 18823-11091 , 90048-51158 , 90098-66047 , 0000-18-BP01 , 1Y09-18-110 , BP01 18 110 , BP02-18-110 , BPY1-18-110 , PBP01-18-110AA , MS 851 357 , MS 851 387 , MS 851 727 , 22401-1F720 , 22401-50Y05 , 22401-50Y05-Q0 , 22401-50Y05-VA , 22401-50Y05-W0 , 22401-50Y75 , 22401-50Y75-W0 , 22401-KA200 , 09482-00497 , 09482-00566 , 90048-51158 , 90098-66047 |
Producător | NGK |
Numărul de electrozi laterali | 1 |
Fără întrebări până acum.